No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi 2.675.000 - 2.675.000
2 Pengembangan Standar Proses 600.000 600.000 -
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 3.600.000 900.000 2.700.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 1.755.000 255.000 1.500.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 4.748.000 1.667.500 3.080.500
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 5.200.000 1.050.000 4.150.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian - - -
Total 18.578.000 4.472.500 14.105.500